ワンハンドで小腹を満たせる豆腐の惣菜バー
手軽に、おいしく、たんぱく質を取れるお豆腐の惣菜。
【豆腐バー・五目入り】
「五目おにぎり」をイメージ。こんにゃく、ごぼう、にんじん、しいたけ、昆布の5種類の具材入り。シャキシャキ食感で食べ応えがあります。。1本あたり、たんぱく質9g、83kcal
【豆腐バー・枝豆ひじき】
枝豆とひじきの白和えをイメージ。枝豆のつぶつぶ感と、ひじきのやさしい味わい。1本あたり、たんぱく質9g、84kcal
| 名称 | 豆腐加工品 |
| 内容量 | 【豆腐バー・五目入り】3本【豆腐バー・枝豆ひじき】3本 |
| 原材料 | 【豆腐バー・五目入り】豆腐(大豆(国産)(遺伝子組換えでない))、糸こんにゃく、調味液(砂糖、食塩、醤油(大豆含む)かつお削りぶし、昆布エキス、しいたけエキス)、乾燥人参、乾燥ごぼう、乾燥しいたけ、細切昆布、デキストリン、食塩、ブドウ糖、酵母エキス/塩化マグネシウム(にがり)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料【豆腐バー・枝豆ひじき】豆腐(大豆(国産)(遺伝子組換えでない))、枝豆、調味液(砂糖、食塩、醤油(大豆含む)かつお削りぶし、昆布エキス、しいたけエキス)、乾燥ひじき、でん粉/塩化マグネシウム(にがり)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料 |
| 栄養成分表示 (1本あたり) | 【豆腐バー・五目入り】エネルギー83kcal/たんぱく質9.3g/脂質3.3g/炭水化物4.6g(糖質3.5g/食物繊維1.1g)/食塩相当量0.8g【豆腐バー・枝豆ひじき】エネルギー84kcal/たんぱく質9.1g/脂質3.6g/炭水化物4.5g(糖質3.2g/食物繊維1.3g)/食塩相当量0.6g |
| 賞味期限 | 製造日含め61日間 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| アレルギー情報(28品目) | 大豆 |


















